ירושלים
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
ירושלים שוכנת על קו הגבול, המפריד בין האזור הים-תיכוני ובין סְפָר המדבר.הקיץ בה חם ויבש, והחורף קר וגשום.כמות המשקעים הממוצעת בה עומדת על כ-554 מילימטרים בשנה.ממוצע הלחות השנתי בה עומד על כ-60%.לעיתים יורד בעיר שלג, בעיקר בשכונותיה הגבוהות, דוגמת גילה (859 מטרים מעל פני הים), רמות אלון (850 מטרים מעל פני הים), רוממה ובית וגן.אחת ל-3–5 שנים, יורד בעיר שלג כבד, המצטבר לגובה של כעשרים סנטימטרים, ואשר גורם לשיבושי תנועה בכבישים, לשיבושים באספקת החשמל לתושביה ולנפילת עצים.
מידע אקלימי על ירושלים[עריכה | עריכת קוד מקור]
אקלים בירושלים | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
חודש | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | שנה |
טמפרטורה יומית מרבית ממוצעת (C°) | 11.8 | 12.6 | 15.4 | 21.5 | 25.3 | 27.6 | 29 | 29.4 | 28.2 | 24.7 | 18.8 | 14 | 21.5 |
טמפרטורה יומית מזערית ממוצעת (C°) | 6.4 | 6.4 | 8.4 | 12.6 | 15.7 | 17.8 | 19.4 | 19.5 | 18.6 | 16.6 | 12.3 | 8.4 | 13.5 |
משקעים ממוצעים (מ"מ) | 133.2 | 118.3 | 92.7 | 24.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 15.4 | 60.8 | 105.7 | 554.1 |
מקור: השירות המטאורולוגי הישראלי . |